Description
Ce blouson léger avec fermeture zippée possède 2 poches extérieures zippées ainsi qu'une poche intérieure. L'intérieur du col contrasté et le badge sur la manche apporte la fantaisie.
Le mannequin mesure 1m86 et porte une taille L.
by Fmeaddons
€ 63.75 € 24.65
Ce blouson léger avec fermeture zippée possède 2 poches extérieures zippées ainsi qu'une poche intérieure. L'intérieur du col contrasté et le badge sur la manche apporte la fantaisie. Le mannequin mesure 1m86 et porte une taille L….
En stock
Ce blouson léger avec fermeture zippée possède 2 poches extérieures zippées ainsi qu'une poche intérieure. L'intérieur du col contrasté et le badge sur la manche apporte la fantaisie.
Le mannequin mesure 1m86 et porte une taille L.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Tour de poitrine | Tour de taille | Taille à commander |
---|---|---|
88 | 68 | 44/S |
92 | 72 | 46/S |
96 | 76 | 48/M |
100 | 80 | 50/M |
104 | 84 | 52/L |
108 | 88 | 54/L |
112 | 94 | 56/XL |
116 | 100 | 58/XL |
120 | 106 | 60/XXL |
124 | 112 | 62/XXL |
Tour de poitrine | Tour de bassin | Taille à commander |
---|---|---|
64 | 81 | 32/XS |
68 | 85 | 34/S |
72 | 88 | 36/S |
76 | 91 | 38/M |
80 | 94 | 40/M |
84 | 97 | 42/L |
88 | 100 | 44/L |
92 | 103 | 46/XL |
97 | 106 | 48/XL |
102 | 109 | 50/XXL |
107 | 112 | 52/XXL |
112 | 115 | 54/XXXL |
Tour de cou | Tour de poitrine | Taille US |
---|---|---|
35/36 | 85/90 | XS |
37/38 | 91/96 | S |
39/40 | 97/102 | M |
41/42 | 103/108 | L |
43/44 | 109/116 | XL |
45/46 | 117/124 | XXL |
47/48 | 125/130 | XXXL |
PANTALONS
Tour de poitrine | Tour de bassin | Taille à commander |
---|---|---|
64 | 81 | 32/XS |
68 | 85 | 34/S |
72 | 88 | 36/S |
76 | 91 | 38/M |
80 | 94 | 40/M |
84 | 97 | 42/L |
88 | 100 | 44/L |
92 | 103 | 46/XL |
97 | 106 | 48/XL |
102 | 109 | 50/XXL |
107 | 112 | 52/XXL |
112 | 115 | 54/XXXL |
Longueur jambe | Taille homme |
---|---|
L30 | Moins de 1.71M |
L32 | de 1.72M à 1.77M |
L34 | de 1.78M à 1.83M |
L36 | Plus de 1.84M |
Tour de poitrine | Taille US |
---|---|
85/90 | XS |
91/96 | S |
97/102 | M |
103/108 | L |
109/116 | XL |
117/124 | XXL |
125/130 | XXXL |
Tour de poitrine | Taille US |
---|---|
85/90 | XS |
91/96 | S |
97/102 | M |
103/108 | L |
109/116 | XL |
117/124 | XXL |
125/130 | XXXL |
Tour du pied (cm) | Pointure à commander |
---|---|
24,6 | 39 |
25,3 | 40 |
25,9 | 41 |
26,6 | 42 |
27,3 | 43 |
27,9 | 44 |
28,6 | 45 |
29,3 | 46 |
Tour de taille | Taille à commander |
---|---|
80 | 36/38 |
90 | 40/42 |
95 | 44/46 |
105 | 48/50 |
115 | 52/54 |
Tour de main (cm) | Taille à commander |
---|---|
21,5 | S |
22,5 | M |
23,5 | L |
24,5 | XL |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.